Стандарт | Cu, не менее | Сечение, мм² | Класс | Диаметр проволоки, мм | Отклонение по диаметру |
ГОСТ 22483-77 | 99,90 | 0,5-1,0 | 5 | 0,200 | ± 0,003 |
1,5-2,5 | 5 | 0,250 | ± 0,003 | ||
4,0-6,0 | 5 | 0,320 | ± 0,005 | ||
10,0-50,0 | 5 | 0,405 | ± 0,005 | ||
70,0-240,0 | 5 | 0,505 | ± 0,005 | ||
0,5-1,0 | 4 | 0,320 | ± 0,005 | ||
1,5-2,5 | 4 | 0,405 | ± 0,005 | ||
4,0-6,0 | 4 | 0,505 | ± 0,005 | ||
10,0-95,0 | 4 | 0,505 | ± 0,005 | ||
120,0-240,0 | 4 | 0,675 | ± 0,007 | ||
1,0 | 3 | 0,405 | ± 0,005 | ||
1,5 | 3 | 0,505 | ± 0,005 | ||
2,5 | 3 | 0,675 | ± 0,007 | ||
4,0-6,0 | 3 | 0,845 | ± 0,007 | ||
10,0-95,0 | 3 | 0,670 | ± 0,007 | ||
120,0-240,0 | 3 | 0,845 | ± 0,007 | ||
120,0-240,0 | 2 |
Токопроводящая медная жила поставляется на металлических барабанах (тара возвратная) или на деревянных барабанах:
Сечение, мм² | 0,5-2,0 | 1,5-35,0 | 25,0-95,0 | 120,0-240,0 | ||||||||
Тара: | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан | ||||||||
Внешний диаметр | 400 | 630 | 1000 | 1400 | ||||||||
Внутренний диаметр | 56 | 56 | 80 | 80 | ||||||||
Вес, нетто (кг) | 110 | 440 | 1000 | 1850 | ||||||||
Вес, брутто (кг) | 140 | 510 | 1100 | 2000 |